Ehrliche Antwort: Das hängt von Ihrer Fahrt ab – und in vielen Fällen zahlen Sie gar nichts selbst. Wir erklären Ihnen transparent, wer die Kosten übernimmt.
Bei medizinisch notwendigen Fahrten übernimmt oft die Krankenkasse oder ein anderer Kostenträger die Kosten – Sie zahlen dann höchstens den gesetzlichen Eigenanteil.
Wenn kein Kostenträger zuständig ist (z. B. private Fahrten, Flughafen, Ausflüge), rechnen wir fair und transparent ab – mit klarem Preis vorab.
Warum wir keine Preisliste zeigen: Jede Fahrt ist anders – Strecke, Hilfebedarf und Uhrzeit sind bei jedem Menschen verschieden. Eine pauschale Liste wäre unehrlich. Stattdessen sagen wir Ihnen auf Anfrage ehrlich und konkret, was auf Sie zukommt.
Wie weit geht die Fahrt? Kurze Strecke oder Fernfahrt.
Brauchen Sie Begleitung, Tragehilfe oder besondere Sicherung?
Tagsüber, nachts, am Wochenende oder an Feiertagen.
Wohnung ohne Aufzug? Unser Tragestuhlservice wird berücksichtigt.
Bei medizinisch notwendigen Fahrten mit Transportschein – z. B. zu Dialyse, Reha, Klinik oder Bestrahlung.
Bei Fahrten zur Werkstatt, Förderstätte oder Schule – über LaGeSo, Sozialamt oder Jugendamt.
In bestimmten Fällen bei pflegebedingten Fahrten – wir beraten Sie zu den Voraussetzungen.
Bei Fahrten zu einer genehmigten Reha oder Anschlussheilbehandlung.
| Kostenträger | Typische Fahrten | Voraussetzung / Nachweis | Eigenanteil |
|---|---|---|---|
| Gesetzliche Krankenkasse | Krankenfahrten zu Arzt, Klinik, Physio-/Ergotherapie; Dialyse, Chemo- und Strahlentherapie; stationäre Aufnahme und Entlassung | Transportschein (Muster 4) vom Arzt; ambulant gilt als genehmigt bei Merkzeichen aG, Bl, H oder Pflegegrad 4/5 (PG 3 mit dauerhafter Mobilitätseinschränkung), sonst Genehmigung der Kasse; Dialyse/Chemo/Bestrahlung meist Dauergenehmigung | 10 % des Fahrpreises, mind. 5 €, max. 10 € je Fahrt (§ 61 SGB V); Befreiung ab Belastungsgrenze |
| Eingliederungshilfe (Teilhabefachdienst des Bezirks) | Werkstatt für behinderte Menschen, Tagesförderstätte, Frühförderung, Autismus-Therapie, Teilhabefahrten | Bewilligung im Teilhabe-/Gesamtplan; Fahrdienst als Teil der Maßnahme | in der Regel keiner |
| Schul- und Sportamt des Bezirks | Schülerfahrdienst zu Förderschulen und integrativen Schulen | Antrag der Eltern über die Schule, ärztliche Stellungnahme bzw. Förderbescheid; ÖPNV nicht zumutbar | keiner |
| Integrationsamt (LAGeSo), Rentenversicherung, Agentur für Arbeit, Unfallversicherung | Fahrten zum Arbeitsplatz, zur Ausbildung, Umschulung, Reha | Schwerbehinderung/Gleichstellung bzw. Reha-Bescheid; Antrag mit Kostenvoranschlag | je nach Bescheid, meist keiner |
| Pflegekasse (Entlastungsbetrag, Verhinderungspflege) | Fahrten zu Alltagsbegleitung, Einkauf, Arzt ohne Transportschein, Freizeit | Pflegegrad 1–5; Anbieter mit Anerkennung nach Landesrecht bzw. Verhinderungspflege-Budget | je nach Budget |
| Selbstzahler | Privat-, Event-, Gruppen-, Fern- und Flughafenfahrten, Fahrten ohne Kostenträger | keine | Festpreis laut kostenlosem Kostenvoranschlag |
Sie sind sich nicht sicher, wer für Ihre Fahrt zuständig ist? Das ist völlig normal – das deutsche System ist kompliziert. Rufen Sie uns einfach an. Wir kennen uns aus und sagen Ihnen ehrlich, welcher Weg für Sie der richtige ist.
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern und finden gemeinsam die richtige Lösung.